全國咨詢熱線:13395112028
歡迎來到無錫杰思物流設備有限公司!
「無錫杰思」專業滾筒輸送機廠家,提供皮帶輸送機、滾筒、輥筒、流利條、福來輪及無動力輸送機,價格優惠!
產品型號:KC-320/330
產品名稱:三槽重型搬運滾筒
此款三槽型重型搬運滾筒適用于搬運沙子,碎石,礦石等散裝物品。
標準品為20°,30°標準型為表面處理為粉末靜電涂裝,特殊型如表面包膠,不銹鋼滾筒管材質均能生產加工。
>>仕樣
(單位 mm)
角度 20°
型號 | 皮帶寬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型式 | ベルト巾 | d | l | m | A | H1 | H2 | H3 | L | B | n | O | t | a×b |
Model | belt W |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KC-320-400 | 400 | 89.1 | 145 | 640 | 690 | 125 | 170 | 220 | 465 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15×25 |
KC-320-450 | 450 | 89.1 | 165 | 690 | 740 | 125 | 170 | 230 | 520 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15×25 |
KC-320-500 | 500 | 89.1 | 180 | 740 | 790 | 125 | 170 | 235 | 565 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15×25 |
KC-320-600 | 600 | 89.1 | 210 | 840 | 890 | 140 | 185 | 260 | 650 | 200 | 150 | 14.5 | 6 | 15×25 |
KC-320-750 | 750 | 114.3 | 265 | 1,040 | 1,090 | 150 | 207 | 300 | 800 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15×25 |
KC-320-900 | 900 | 114.3 | 315 | 1,190 | 1,240 | 150 | 207 | 320 | 945 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15×25 |
KC-320-1050 | 1,050 | 139.8 | 370 | 1,340 | 1,390 | 180 | 250 | 380 | 1,085 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15×25 |
KC-320-1200 | 1,200 | 139.8 | 420 | 1,490 | 1,540 | 180 | 250 | 395 | 1,240 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15×25 |
KC-320-1400 | 1,400 | 165.2 | 500 | 1,730 | 1,795 | 250 | 333 | 507 | 1,475 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18×30 |
KC-320-1600 | 1,600 | 165.2 | 580 | 1,930 | 1,995 | 250 | 333 | 535 | 1,705 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18×30 |
角度 30°
型號 | 皮帶寬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型式 | ベルト巾 | d | l | m | A | H1 | H2 | H3 | L | B | n | O | t | a×b |
Model | Belt W |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KC-330-400 | 400 | 89.1 | 145 | 640 | 690 | 125 | 170 | 250 | 435 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15×25 |
KC-330-450 | 450 | 89.1 | 165 | 690 | 740 | 125 | 170 | 260 | 490 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15×25 |
KC-330-500 | 500 | 89.1 | 180 | 740 | 790 | 125 | 170 | 265 | 530 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15×25 |
KC-330-600 | 600 | 89.1 | 210 | 840 | 890 | 140 | 185 | 295 | 630 | 200 | 150 | 14.5 | 6 | 15×25 |
KC-330-750 | 750 | 114.3 | 265 | 1,040 | 1,090 | 150 | 207 | 345 | 750 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15×25 |
KC-330-900 | 900 | 114.3 | 315 | 1,190 | 1,240 | 150 | 207 | 370 | 890 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15×25 |
KC-330-1050 | 1,050 | 139.8 | 370 | 1,340 | 1,390 | 180 | 250 | 435 | 1,025 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15×25 |
KC-330-1200 | 1,200 | 139.8 | 420 | 1,490 | 1,540 | 180 | 250 | 460 | 1,160 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15×25 |
KC-330-1400 | 1,400 | 165.2 | 500 | 1,730 | 1,795 | 250 | 333 | 589 | 1,416 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18×30 |
KC-330-1600 | 1,600 | 165.2 | 580 | 1,930 | 1,995 | 250 | 333 | 629 | 1,636 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18×30 |






