全國咨詢熱線:13395112028
歡迎來到無錫杰思物流設(shè)備有限公司!
「無錫杰思」專業(yè)滾筒輸送機(jī)廠家,提供皮帶輸送機(jī)、滾筒、輥筒、流利條、福來輪及無動(dòng)力輸送機(jī),價(jià)格優(yōu)惠!
產(chǎn)品型號(hào): W-PS系列
產(chǎn)品名稱:樹脂滾輪流利條
樹脂滾輪流利條的滾輪使用樹脂材料,可以是單列或者雙列。
>>說明
1.滾輪直徑:Ø26、Ø36、Ø38、Ø45
2.可以根據(jù)客戶要求定做。
>>圖紙

>>仕様表
(単位 mm)
區(qū)分 | 型 式 | 滾輪尺寸 | 使用軸 | 支架形狀 | 機(jī)高 | 全 長 | 滾輪間距 | 回轉(zhuǎn)半徑 | 單滾輪承重強(qiáng)度(kg) | 截面形式 | ||
小徑 | W-26PS | 26×8×6×10 | M6×20L | 25×28×9×24×1.6 | 30 | 1,000?1,500 | 30?35 | 1,000 | 30 | C | ||
TS型 | W-38GS | 38×12×6×27 | M6×38L | 45×31.6×10×42×2.3 | 52 | 1,800?2,400 | 50?75 | 1,000 | 30 | A | ||
BOX型 | WB-36PS | 36×9×8×28 | M8×40L | 42.3×60×32×45× | 1.6 | 49 | 1,800?2,400 | 50?75 | — | 10 | F | |
2.3 | ||||||||||||
S系列 | SW-38GS | 38×12×6×27 | M6×38L | 45×31×8.5×42×1.8 | 53 | 1,800?2,400 | 50?75 | 1,000 | 30 | G | ||
標(biāo)準(zhǔn)型 | W-36PS | 36×9×8×28 | M8×40L | 42.3×60×32.2×45×2.3 | 47 | 1,800?2,400 | 50?75 | 1,000 | 10 | J | ||
標(biāo)準(zhǔn)型 | W-36PW | 36×9×8×14 | M8×55L | 46.3×60×33×71× | 1.6 | 52 | 1,800?2,400 | 50?75 | 1,000 | 10 | K | |
2.3 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | W-45UW | 45×16×8×22 | M8×65L | 46.3×60×33×87× | 1.6 | 57 | 1,800?2,400 | 50?75 | 1,000 | 25 | K | |
2.3 | ||||||||||||







