全國咨詢熱線:13395112028
歡迎來到無錫杰思物流設備有限公司!
「無錫杰思」專業(yè)滾筒輸送機廠家,提供皮帶輸送機、滾筒、輥筒、流利條、福來輪及無動力輸送機,價格優(yōu)惠!
產品型號:KR/KR-2
產品名稱:重型返回滾筒
重型返回滾筒用于皮帶返回時的支撐滾筒,為了防止附著的垃圾鼓起而產生磨損、外徑變化、皮帶跑偏等現象,可以選擇螺旋刮板式返回滾筒或者使用皮帶過濾器。
#按照搬運滾筒的1/3數量來設定。
>>仕樣
(單位 mm)
型號 | 皮帶寬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型式 | ベルト巾 | d | l | m | A | H | B | n | O | a×b |
Model | belt W |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KR-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15×25 |
KR-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15×25 |
KR-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15×25 |
KR-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15×25 |
KR-750 | 750 | 114 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15×25 |
KR-900 | 900 | 114 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15×25 |
KR-1050 | 1050 | 140 | 1150 | 1340 | 1390 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15×25 |
KR-1200 | 1200 | 140 | 1300 | 1490 | 1540 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15×25 |
KR-1400 | 1400 | 165 | 1530 | 1730 | 1790 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18×30 |
KR-1600 | 1600 | 165 | 1730 | 1930 | 1990 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18×30 |
兩槽用皮帶返回的支撐滾筒
(單位 mm)
型號 | 皮帶寬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
型式 | ベルト巾 | d | l | m | A | H | B | n | a×b |
Model | belt W |
|
|
|
|
|
|
|
|
KR-2-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 110 | 60 | 15×25 |
KR-2-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 110 | 60 | 15×25 |
KR-2-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 110 | 60 | 15×25 |
KR-2-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 110 | 60 | 15×25 |
KR-2-750 | 750 | 114 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 110 | 60 | 15×25 |
KR-2-900 | 900 | 114 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 110 | 60 | 15×25 |






